Kursy średnie NBP
Waluta | Kod | Kurs średni | Kurs |
---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2899 | |
Dolar amerykański USD | USD | 4.0845 | |
Funt brytyjski GBP | GBP | 5.1776 | |
Frank Szwajcarski CHF | CHF | 4.6041 | |
Forint Węgierski (za 100) HUF | HUF | 0.0104 | |
Korona Szwedzka SEK | SEK | 0.3708 | |
Korona Duńska DKK | DKK | 0.5752 | |
Korona Norweska NOK | NOK | 0.3694 | |
Dolar Kanadyjski CAD | CAD | 2.9033 | |
Dolar Australijski AUD | AUD | 2.6218 | |
Jen Japoński (za 100) JPY | JPY | 0.0271 | |
Korona Czeska CZK | CZK | 0.1707 | |
Kuna Chorwacka HRK | HRK | 0.6224 | |
Rubel Rosyjski RUB | RUB | 0.0330 | |
Hrywna Ukraińska UAH | UAH | 0.0980 |
Przy wymianie większej ilości gotówki możliwość negocjacji ceny.
Upusty dla stałych klientów.