Kursy średnie NBP
Waluta | Kod | Kurs średni | Kurs |
---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2827 | |
Dolar amerykański USD | USD | 3.8798 | |
Funt brytyjski GBP | GBP | 5.0770 | |
Frank Szwajcarski CHF | CHF | 4.5746 | |
Forint Węgierski (za 100) HUF | HUF | 0.0108 | |
Korona Szwedzka SEK | SEK | 0.3739 | |
Korona Duńska DKK | DKK | 0.5740 | |
Korona Norweska NOK | NOK | 0.3590 | |
Dolar Kanadyjski CAD | CAD | 2.8587 | |
Dolar Australijski AUD | AUD | 2.5831 | |
Jen Japoński (za 100) JPY | JPY | 0.0270 | |
Korona Czeska CZK | CZK | 0.1708 | |
Kuna Chorwacka HRK | HRK | 0.6224 | |
Rubel Rosyjski RUB | RUB | 0.0330 | |
Hrywna Ukraińska UAH | UAH | 0.0944 |
Przy wymianie większej ilości gotówki możliwość negocjacji ceny.
Upusty dla stałych klientów.