Kursy średnie NBP
Waluta | Kod | Kurs średni | Kurs |
---|---|---|---|
Euro EUR | EUR | 4.2691 | |
Dolar amerykański USD | USD | 4.1462 | |
Funt brytyjski GBP | GBP | 5.0567 | |
Frank Szwajcarski CHF | CHF | 4.5503 | |
Forint Węgierski (za 100) HUF | HUF | 0.0103 | |
Korona Szwedzka SEK | SEK | 0.3715 | |
Korona Duńska DKK | DKK | 0.5722 | |
Korona Norweska NOK | NOK | 0.3641 | |
Dolar Kanadyjski CAD | CAD | 2.8768 | |
Dolar Australijski AUD | AUD | 2.5717 | |
Jen Japoński (za 100) JPY | JPY | 0.0266 | |
Korona Czeska CZK | CZK | 0.1687 | |
Kuna Chorwacka HRK | HRK | 0.6224 | |
Rubel Rosyjski RUB | RUB | 0.0330 | |
Hrywna Ukraińska UAH | UAH | 0.0984 |
Przy wymianie większej ilości gotówki możliwość negocjacji ceny.
Upusty dla stałych klientów.